Endividamento total
| Endividamento total (R$ Milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 4131 | 2.544 | 2.775 |
| Debênture | 6.617 | 3.540 |
| NCE | 89 | 1.126 |
| FINEM | 731 | 1.083 |
| FINAME | 113 | 344 |
| CRA | - | - |
| CRI | - | 189 |
| Financiamento bancário | 74 | 81 |
| Custo de transação | (109) | (65) |
| Endividamento bancário | 10.059 | 9.072 |
| Arrendamento com instituições financeiras | 54 | 84 |
| Instrumentos financeiros derivativos | (320) | 112 |
| Endividamento abrangente | 9.793 | 9.268 |
| Caixa e aplicações financeiras | (3.324) | (2.938) |
| Endividamento líquido | 6.469 | 6.330 |
| EBITDA recorrente * | 4.989 | 4.565 |
| Dívida Líquida/EBITDA recorrente * | 1,30 | 1,39 |
| Custo médio da dívida ponderado | 13,48% | 10,82% |
*Recorrente: ajustado por R$ 14MM no 4T24 e R$ 842MM no 4T23 devido à redução de valor recuperável e ativos irrecuperáveis, ajustado também por R$ 8MM no 4T23 devido à baixa de tributos de longo prazo.
Cronograma de Amortização - Dívida abrangente (R$ Milhões, 4T24)
Título de renda fixa emitidos em circulação
| Documentos | Data emissão | Data vencimento | Principal | Empresa | Cód. de negociação | Emissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Download | 15/10/2025 | 15/10/2037 | R$ 500.000.000 | Ultrafértil S.A. | ULFT14 | 12.431 |
| Download | 15/10/2025 | 15/10/2035 | R$ 1.500.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM18 | 12.431 |
| Download | 15/05/2025 | 15/05/2035 | R$ 1.500.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM17 | 12.431 |
| Download | 15/11/2024 | 15/11/2034 | R$ 1.000.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM16 | 12.431 |
| Download | 02/09/2024 | 02/09/2031 | R$ 600.000.000 | Ultrafértil S.A. | ULFT13 | Corporativa |
| Download | 15/04/2024 | 15/04/2031 | R$ 1.000.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM15 | 12.431 |
| Download | 22/03/2024 | 22/03/2031 | R$ 850.000.000 | Ferrovia Norte Sul S.A. | FENS12 | Corporativa |
| Download | 15/09/2023 | 15/09/2030 | R$ 1.000.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM14 | 12.431 |
| Download | 15/12/2021 | 15/12/2028 | R$ 1.000.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM13 | 12.431 |
| Download | 15/06/2015 | 15/07/2027 | R$ 115.000.000 | Ultrafértil S.A. | ULFT11 | 12.431 |
Ratings
| Documento | Empresa | Agência | Escala local | Panorama | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Download | VLI Multimodal S.A. | S&P Global Ratings | AAA(bra) | Estável | 29/01/2025 |
| Download | Ultrafértil S.A. | S&P Global Ratings | AA(bra) | Estável | 29/01/2025 |
| Download | Ultrafértil S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 19/03/2025 |
| Download | VLI S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 19/03/2025 |
| Download | VLI Multimodal S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 19/03/2025 |
| Download | Ferrovia Norte Sul S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 19/03/2025 |
| Download | Ultrafértil S.A. | S&P Global Ratings | AAA(bra) | Estável | 30/01/2026 |