Endividamento total
| Endividamento total (R$ Milhões) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 4131 | 309 | 2.544 |
| Debênture | 9328 | 6.617 |
| NCE | - | 89 |
| FINEM | 433 | 731 |
| FINAME | 70 | 113 |
| CRA | - | - |
| CRI | - | - |
| Financiamento bancário | 68 | 74 |
| Custo de transação | (200) | (109) |
| Endividamento bancário | 10.238 | 10.059 |
| Arrendamento com instituições financeiras | 29 | 54 |
| Instrumentos financeiros derivativos | (104) | (320) |
| Endividamento abrangente | 10.027 | 9.793 |
| Caixa e aplicações financeiras | (2.587) | (3.324) |
| Endividamento líquido | 7.442 | 6.469 |
| EBITDA recorrente * | 5.261 | 4.989 |
| Dívida Líquida/EBITDA recorrente * | 1,63 | 1,30 |
| Custo médio da dívida ponderado | 12,17% | 13,48% |
*Recorrente: ajustado por R$ 14MM no 4T24 e R$ 389MM no 4T25 devido à redução de valor recuperável e ativos irrecuperáveis, ajustado também por R$ 225MM no 4T25 devido à indenização para transferência de ativos.
Cronograma de Amortização - Dívida abrangente (R$ Milhões, 4T25)
Título de renda fixa emitidos em circulação
| Documentos | Data emissão | Data vencimento | Principal | Empresa | Cód. de negociação | Emissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Download | 15/03/2026 | 15/03/2041 | R$ 1.000.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM19 | 12.431 |
| Download | 15/10/2025 | 15/10/2037 | R$ 500.000.000 | Ultrafértil S.A. | ULFT14 | 12.431 |
| Download | 15/10/2025 | 15/10/2035 | R$ 1.500.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM18 | 12.431 |
| Download | 15/05/2025 | 15/05/2035 | R$ 1.500.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM17 | 12.431 |
| Download | 15/11/2024 | 15/11/2034 | R$ 1.000.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM16 | 12.431 |
| Download | 02/09/2024 | 02/09/2031 | R$ 600.000.000 | Ultrafértil S.A. | ULFT13 | Corporativa |
| Download | 15/04/2024 | 15/04/2031 | R$ 1.000.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM15 | 12.431 |
| Download | 22/03/2024 | 22/03/2031 | R$ 850.000.000 | Ferrovia Norte Sul S.A. | FENS12 | Corporativa |
| Download | 15/09/2023 | 15/09/2030 | R$ 1.000.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM14 | 12.431 |
| Download | 15/12/2021 | 15/12/2028 | R$ 1.000.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM13 | 12.431 |
| Download | 15/06/2015 | 15/07/2027 | R$ 115.000.000 | Ultrafértil S.A. | ULFT11 | 12.431 |
Ratings
| Documento | Empresa | Agência | Escala local | Panorama | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Download | VLI Multimodal S.A. | S&P Global Ratings | AAA(bra) | Estável | 29/01/2025 |
| Download | Ultrafértil S.A. | S&P Global Ratings | AA(bra) | Estável | 29/01/2025 |
| Download | Ultrafértil S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 19/03/2025 |
| Download | VLI S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 19/03/2025 |
| Download | VLI Multimodal S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 19/03/2025 |
| Download | Ferrovia Norte Sul S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 19/03/2025 |
| Download | Ultrafértil S.A. | S&P Global Ratings | AAA(bra) | Estável | 30/01/2026 |
| Download | VLI S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 16/03/2026 |
| Download | VLI Multimodal S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 16/03/2026 |
| Download | Ferrovia Norte Sul S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 16/03/2026 |
| Download | Ultrafértil S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 16/03/2026 |